Обеспечение безопасности информатизации. Из паспорта медицинского учреждения
| 11. Сведения об уровне развития информационной и технологической инфраструктуры ФГУ | |||||
| № |
| 2009
(факт) | 2010
(прогноз) | 2011
(прогноз) | 2012
(прогноз) |
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 1 | 1.Характеристика технологической инфраструктуры ФГУ |
|
|
|
|
| 2 | 1.1. Оценка уровня и количества медицинских информационных систем и уровня использования сетевых технологий в ФГУ |
|
|
|
|
| 3 | Всего медицинских информационных систем ФГУ, в т.ч. |
|
|
|
|
| 4 | Медицинские информационные системы, подключенные к общим ресурсам субъекта или территориального органа управления |
|
|
|
|
| 5 | Локальные медицинские интегрированные информационные системы (системы реализующие функциональность ФГУ в полном объеме и в едином информационном прстранстве) |
|
|
|
|
| 6 | Локальные медицинские информационные системы (системы реализующие частичную функциональность ФГУ или системы работающие на различных компонентах или функциональных подсистема не имеющие единой информационной платформы) |
|
|
|
|
| 7 | Отдельные ПЭВМ, имеющие доступ общим ресурсам субъекта РФ |
|
|
|
|
| 8 | 1.2. Парк вычислительной техники и офисного оборудования в ФГУ
(количество, шт) |
|
|
|
|
| 9 | Персональные ЭВМ/рабочие станции |
|
|
|
|
| 10 | Мобильные компьютеры (ноутбуки) |
|
|
|
|
| 11 | Серверы |
|
|
|
|
| 12 | 1.3. Общая характеристика системы доступа к корпоративной сети субъекта Российской Федерации
(количество подключенных учреждений здравоохранения) |
|
|
|
|
| 13 | Количество региональных информационных ресурсов |
|
|
|
|
| 14 | Ведомственная (корпоративная) сеть связи |
|
|
|
|
| 15 | Сеть Интернет |
|
|
|
|
| 16 | Система связи специального назначения (специализированные закрытые средства связи и информационного обмена) |
|
|
|
|
| 17 | Локальные информационные системы с передачей данных на различных носителях (диски, флэш-карты и т.п.) |
|
|
|
|
| 18 | 1.4. Организация телемедицинской связи между медицинскими учрежденями Российской Федерации
(количество абонентов) |
|
|
|
|
| 19 | Количество телемедицинских абонентских пунктов |
|
|
|
|
| 20 | Количество телемедицинских консультационных центров |
|
|
|
|
| 21 | 1.5. Характеристики доступа к сетям общего пользования (в том числе "Интернет"ФГУ) |
|
|
|
|
| 22 | Коммутируемый (модемный) |
|
|
|
|
| 23 | Широкополосный доступ по технологии xDSL |
|
|
|
|
| 24 | Выделенная линия (оптоволокно, витая пара) |
|
|
|
|
| 25 | Радиодоступ |
|
|
|
|
| 26 | Спутниковый канал |
|
|
|
|
| 27 | Наличие сервера электронной почты в учреждении здравоохранения (Да – 1, Нет – 0) |
|
|
|
|
| 28 | Количество работников учреждения здравоохранения, имеющих адрес электронной почты (шт.) |
|
|
|
|
| 29 | Название организации, обеспечивающей доступ учреждения здравоохранения к сети Интернет |
|
|
|
|
| 30 | 2. Характеристика информационной инфраструктуры ФГУ |
|
|
|
|
| 31 | 2.1. Типы операционных систем, используемых в ФГУ (количество компьютеров в ФГУ) |
|
|
|
|
| 32 | MS Windows 95\98\ME |
|
|
|
|
| 33 | MS Windows NT |
|
|
|
|
| 34 | MS Windows 2000 |
|
|
|
|
| 35 | MS Windows XP |
|
|
|
|
| 36 | MS Windows Vista |
|
|
|
|
| 37 | Linux (и подобные ОС) |
|
|
|
|
| 38 | Unix (и подобные ОС) |
|
|
|
|
| 39 | MS Windows Server 2003 |
|
|
|
|
| 40 | MS DOS |
|
|
|
|
| 41 | Другие ОС |
|
|
|
|
| 42 | 2.2. Прикладное программное обеспечение, используемое в ФГУ |
|
|
|
|
| 43 | Программное обеспечение для бухгалтерского учета |
|
|
|
|
| 44 | Правовые системы |
|
|
|
|
| 45 | Пакет офисного программного обеспечения |
|
|
|
|
| 46 | Антивирусное программное обеспечение |
|
|
|
|
| 47 | Системы кадрового учета |
|
|
|
|
| 48 | Другое прикладное программное обеспечение |
|
|
|
|
| 49 | 2.3. Характеристика автоматизации основных задач в ФГУ |
|
|
|
|
| 50 | Автоматизированные информационные системы управления ресурсами медицинской помощи, предназначенные для ведения электронного паспорта и поддержки лечебного процесса |
|
|
|
|
| 51 | АИС экономико-статистического учета пролеченных пациентов, поддерживающие ввод информации первичного учета и ведения баз данных пролеченных пациентов и выполненных объемов медицинской помощи |
|
|
|
|
| 52 | Медицинские информационные системы, предназначенные для информационного обеспечения процессов диагностики, лечения, реабилитации и профилактики пациентов |
|
|
|
|
| 53 | АИС ведения истории болезни в электронном виде (электронной амбулаторной карты) - учет по законченному случаю |
|
|
|
|
| 54 | Научно-исследовательские информационные системы, предназначенные для информационного обеспечения медицинских исследований в клинических научно-исследовательских институтах |
|
|
|
|
| 55 | Обучающие информационные системы, предназначенные для информационного обеспечения процессов обучения в медицинских учебных заведениях |
|
|
|
|
| 56 | Телемедицинские информационные системы |
|
|
|
|
| 57 | 3. Обеспечение безопасности информации в ФГУ |
|
|
|
|
| 58 | Наличие перечня конфиденциальной, служебной, коммерческой и другой критичной информации, подлежащей защите |
|
|
|
|
| 59 | Наличие документа, регламентирующего классификацию информации по степени конфиденциальности |
|
|
|
|
| 60 | Наличие в учреждении здравоохранения организационно-распорядительной документации, регламентирующей проведение мероприятий по защите информации |
|
|
|
|
| 61 | Наличие организационно-распорядительной документации, определяющей порядок работы со сведениями конфиденциального характера |
|
|
|
|
| 62 | Наличие регламента использования электронной почты |
|
|
|
|
| 63 | Наличие политики применения криптографических средств защиты |
|
|
|
|
| 64 | Наличие соглашения о неразглашении |
|
|
|
|
| 65 | Наличие нормативных документов, регламентирующих информационный обмен учреждения с другими субъектами системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
| 66 | Наличие защищаемых помещений |
|
|
|
|
| 67 | Наличие документов, подтверждающих согласие работников на обработку их персональных данных |
|
|
|
|
| 68 | Наличие в учреждении здравоохранения документов, подтверждающих согласие работников работать с информацией ограниченного доступа |
|
|
|
|
| 69 | Наличие регламента (инструкции) доступа работников к сети Интернет |
|
|
|
|
| 70 | Наличие выделенного, недоступного для посторонних, серверного помещения |
|
|
|
|
| 71 | Наличие службы (должностного лица), ответственной за обеспечение информационной безопасности |
|
|
|
|
| 72 | Наличие документов, регламентирующих обязанности службы (должностного лица), ответственной за обеспечение информационной безопасности |
|
|
|
|
| 73 | Наличие в учреждении дисциплинарной ответственности за нарушение информационной безопасности | ||||
← Назад в раздел
При обращениях в офис компании просьба учитывать разницу во времени с вашим регионом
Иркутск
Москва
![logotip[1].jpg logotip[1].jpg](/img/logo5.png)